BANDAR LAMPUNG – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi salah satu solusi pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Memasuki Juli 2026, Bank BRI masih menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan sehingga dapat membantu pengembangan bisnis.
Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur sebaiknya memahami besaran cicilan sesuai plafon dan tenor yang dipilih. Perencanaan angsuran yang matang akan membantu menjaga arus kas usaha tetap sehat sehingga kegiatan operasional tidak terganggu.
Pada Juli 2026, KUR BRI masih menawarkan suku bunga 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan. Program ini tetap mendapat dukungan pemerintah melalui subsidi bunga guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Keunggulan KUR BRI Juli 2026
KUR BRI dirancang untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal dengan skema cicilan yang terjangkau.
Beberapa keunggulan program ini meliputi:
-
Bunga ringan sebesar 6 persen efektif per tahun.
-
Plafon pinjaman mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta.
-
Tenor pinjaman fleksibel mulai 12 hingga 60 bulan.
Advertisements -
Cocok untuk modal kerja maupun pengembangan usaha.
Dengan pilihan tenor yang panjang, nominal cicilan per bulan menjadi lebih ringan sehingga pelaku usaha memiliki ruang untuk tetap mengembangkan bisnis.
Tabel Angsuran KUR BRI Juli 2026
Plafon Rp1 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp86.527 |
| 18 bulan | Rp58.685 |
| 24 bulan | Rp44.773 |
| 36 bulan | Rp30.877 |
| 60 bulan | Rp19.801 |
Plafon Rp5 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp432.634 |
| 24 bulan | Rp223.863 |
| 36 bulan | Rp154.385 |
| 60 bulan | Rp99.006 |
Plafon Rp10 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp865.267 |
| 24 bulan | Rp447.726 |
| 36 bulan | Rp308.771 |
| 60 bulan | Rp198.012 |
Tabel Angsuran Plafon Menengah
Pinjaman Rp20 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp1.730.535 |
| 24 bulan | Rp895.452 |
| 36 bulan | Rp617.542 |
| 60 bulan | Rp396.024 |
Pinjaman Rp40 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp3.461.070 |
| 24 bulan | Rp1.790.903 |
| 36 bulan | Rp1.235.084 |
| 60 bulan | Rp792.048 |
Pinjaman Rp50 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp4.326.337 |
| 24 bulan | Rp2.238.629 |
| 36 bulan | Rp1.543.855 |
| 60 bulan | Rp990.060 |
Simulasi Angsuran Plafon Besar
Pinjaman Rp60 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp5.191.605 |
| 24 bulan | Rp2.686.355 |
| 36 bulan | Rp1.852.626 |
| 60 bulan | Rp1.188.072 |
Pinjaman Rp80 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp6.922.136 |
| 24 bulan | Rp3.581.808 |
| 36 bulan | Rp2.470.168 |
| 60 bulan | Rp1.584.096 |
Pinjaman Rp100 Juta
| Tenor | Angsuran |
|---|---|
| 12 bulan | Rp8.652.670 |
| 24 bulan | Rp4.477.260 |
| 36 bulan | Rp3.087.710 |
| 60 bulan | Rp1.980.120 |
Syarat Pengajuan KUR BRI 2026
Calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan pinjaman.
Persyaratan umum meliputi: