BANDAR LAMPUNG – Harga emas Antam hari ini, Jumat 19 Juni 2026, kembali mengalami penurunan. Berdasarkan pembaruan per pukul 08.45 WIB, harga emas Antam turun Rp30.000 per gram menjadi Rp2.673.000 dari sebelumnya Rp2.703.000 per gram pada awal perdagangan pagi.
Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh ukuran emas batangan yang dipasarkan oleh Logam Mulia Antam. Produk emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi maupun koleksi masyarakat.
Berikut daftar harga emas Antam per Jumat 19 Juni 2026 pukul 09.00 WIB:
Emas 0,5 gram: Rp1.386.500, turun dari Rp1.401.500.
Emas 1 gram: Rp2.673.000, turun dari Rp2.703.000.
Emas 2 gram: Rp5.286.000, turun dari Rp5.346.000.
Emas 3 gram: Rp7.904.000, turun dari Rp7.994.000.
Emas 5 gram: Rp13.140.000, turun dari Rp13.290.000.
Emas 10 gram: Rp26.225.000, turun dari Rp26.525.000.
Emas 25 gram: Rp65.437.000, turun dari Rp66.187.000.
Emas 50 gram: Rp130.795.000, turun dari Rp132.295.000.
Emas 100 gram: Rp261.512.000, turun dari Rp264.512.000.
