LAMPUNG SELATAN - Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi mengumumkan hasil penilaian rekam jejak administrasi tahun 2026.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 02/PANSEL-JPTP-LS/2026. Keputusan diambil setelah panitia melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan rekam jejak peserta yang mengikuti seleksi jabatan strategis eselon II di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Seleksi terbuka ini menjadi tahapan penting untuk menjaring figur pimpinan yang memiliki integritas, kompetensi, serta rekam jejak yang baik.
Penilaian rekam jejak mengacu pada Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Terbuka Nomor: 02/PANSEL-JPTP-LS/BA/2026 dan Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Nomor: 01/PANSEL-JPTP-LS/SK/2026 tertanggal 13 Mei 2026.
Formasi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ditunda
Panitia seleksi menetapkan kebijakan khusus terkait Formasi Nomor 10 untuk jabatan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Tahapan seleksi pada formasi tersebut diputuskan tidak dilanjutkan ke tahap Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.
Keputusan itu diambil karena jumlah peserta yang memenuhi syarat hanya dua orang, yakni Syamsurijal, S.H., M.M. dan Murizal Effendi, S.H., M.I.P.
Kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 121 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang telah diubah melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.
Daftar Hasil Rekam Jejak Seleksi JPTP Lampung Selatan 2026
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
- Eko Junaedi Prabowo, S.I.P. — Nilai 56,25 | Peringkat I
- Wira Yudha Kusumah, S.E., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat I
- Mhd Dharma Kurniawan, S.STP., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat II
- Alfan Wiranegara, S.E., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat II
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Dr. Rudhy Iswandi, SE, M.Ec.Dev — Nilai 75,00 | Peringkat I
- Dr. H. Yudhi Kustaman, S.T., M.T. — Nilai 75,00 | Peringkat I
- Ir. Agustinus Oloan, S.T., M.T., M.Eng. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Rizki Alfina Kamal, S.T.P., M.Kes. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Yudi Siswanto, S.T., M.T. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Iwan Abdul Roni, S.Pi., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Agus Hariyanto, S.Hut. — Nilai 43,75 | Peringkat IV
3. Kepala Dinas Perhubungan
- Syamsurijal, S.H., M.M. — Nilai 87,50 | Peringkat I
- Djuanda, S.H. — Nilai 56,25 | Peringkat II
- Dwiko Yoba, S.E., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat III
- Deni Wirawan, S.T., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat III
- Agus Kurniawan, S.T. — Nilai 43,75 | Peringkat IV
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Mugiyono, S.P., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Hilmiyati, S.P., M.Si. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Dedy Noviansyah Effendi, S.Pt., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Mashuri, S.T.P., M.M. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Des Rahyumi Tjindarbumi, S.P. — Nilai 56,25 | Peringkat III
5. Kepala Dinas Pendidikan
- M. Hafiz S., S.IP., M.Si. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Beny Candra, S.H., M.AP. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Syaifulloh, S.Pd., M.Pd. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Andwika Cahyani Jelisia, S.STP., M.H. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
- Agus Hariyanto, S.Hut. — Nilai 43,75 | Peringkat V
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Hari Surya Wijaya, S.K.M., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Rendy Eko Supriyanto, S.STP. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- dr. Nessi Yunita, M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat III
7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE — Nilai 93,75 | Peringkat I
- Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M. — Nilai 75,00 | Peringkat II
- Dr. Rudhy Iswandi, SE, M.Ec.Dev — Nilai 75,00 | Peringkat II
- Dr. H. Yudhi Kustaman, S.T., M.T. — Nilai 75,00 | Peringkat II
- Eko Junaedi Prabowo, S.I.P. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Sisrinaldi, S.Kom., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Christ Michael, S.Kep., M.Kes. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Ns. Zimmer Fernando Marpaung, S.Kep., M.K.M. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Bambang Kurniawan, S.KM., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Wira Yudha Kusumah, S.E., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Sumantri, S.KM., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
- Darmawan, S.K.M., M.Kes. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
- Subadi, S.Pd. — Nilai 43,75 | Peringkat V
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Eko Irawan, S.STP., M.M. — Nilai 75,00 | Peringkat I
- Alyasir, S.IP., M.M. — Nilai 75,00 | Peringkat I
- Jaelani, S.STP., M.H. — Nilai 68,75 | Peringkat II
- Abdul Rahman, S.Kom., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat II
- Irwan Khozali, S.H., M.M. — Nilai 62,50 | Peringkat III
- Sumarlin, S.STP. — Nilai 62,50 | Peringkat III
- Rahmad Akbar, S.Kom., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat IV
- Iwan Abdul Roni, S.Pi., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat IV
- Zulfikar, S.Kom., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat V
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE — Nilai 93,75 | Peringkat I
- Adiansyah Gunawan, S.I.Kom., M.I.Kom. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Heriwiono, S.E., M.M. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- Hendry Kurniawan, S.H., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
- Yofi Oktarini, S.E., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
- Zulfikar, S.Kom., M.M. — Nilai 50,00 | Peringkat IV
11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
- Cahyadi, S.E., M.H. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Abdul Rahman, S.Kom., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Irwan Khozali, S.H., M.M. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- Murizal Effendi, S.H., M.I.P. — Nilai 50,00 | Peringkat III
- Andwika Cahyani Jelisia, S.STP., M.H. — Nilai 50,00 | Peringkat III
- Syaifuddin, S.E., M.I.P. — Nilai 50,00 | Peringkat III
- Subadi, S.Pd. — Nilai 43,75 | Peringkat IV
12. Kepala Dinas Kesehatan
- Hari Surya Wijaya, S.K.M., M.M. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Christ Michael, S.Kep., M.Kes. — Nilai 68,75 | Peringkat I
- Devi Arminanto, S.K.M., M.M. — Nilai 62,50 | Peringkat II
- dr. Rahel Gusnita Silaen, M.Kes. — Nilai 56,25 | Peringkat III
- dr. Erwilly Frida Putri Astina — Nilai 56,25 | Peringkat III
- dr. Ruth Yohana Romauli — Nilai 43,75 | Peringkat IV
Jadwal Uji Kompetensi
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti tahapan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.
Berikut jadwal pelaksanaannya:
- Hari/Tanggal: Selasa–Jumat, 19–22 Mei 2026
- Waktu: Pukul 07.30 WIB sampai selesai
- Tempat: Hotel Horison, Jalan Kartini No. 88, Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung
Ketentuan Peserta Seleksi
Panitia seleksi menetapkan sejumlah tata tertib yang wajib dipatuhi peserta, di antaranya:
- Hadir paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian
- Membawa laptop pribadi untuk pengerjaan instrumen tes
- Mengenakan kemeja putih lengan panjang formal
- Peserta pria wajib memakai dasi formal
- Peserta wanita diperbolehkan menggunakan syal formal
- Menggunakan celana atau rok berbahan gelap non-jeans
Ketua Panitia Seleksi Terbuka, Supriyanto, S.Sos., M.M., menegaskan keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.